Piyasa özeti: 29 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
29 Mayıs 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-1.86 düşüşle 10.479.16 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.714,67 puandan işlem görürken en düşük 10.464,88 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.876.200.952 TL), ALTNY (9.515.851.233 TL), EREGL (4.754.984.103 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 306 | -1.92 | 9.876.200.952 |
ALTNY | 72.7 | -3.52 | 9.515.851.233 |
EREGL | 48.58 | -1.7 | 4.754.984.103 |
ISCTR | 15.52 | -2.02 | 4.318.866.872 |
YKBNK | 34.42 | -1.88 | 4.135.289.106 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YESIL, IHEVA, OZYSR olurken, en çok azalan hisseler ALKA, TERA, ORCAY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YESIL | 4.84 | 10 | 45.428.258 |
IHEVA | 4.4 | 10 | 105.802.217 |
OZYSR | 30.8 | 10 | 24.094.963 |
SAMAT | 47.38 | 9.98 | 254.724.778 |
KLSYN | 6.06 | 9.98 | 61.236.702 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ALKA | 31.1 | -9.96 | 212.513.777 |
TERA | 40.3 | -9.96 | 28.954.533 |
ORCAY | 13.93 | -9.95 | 498.118.441 |
BRKVY | 67.5 | -9.94 | 504.244.550 |
SILVR | 20 | -9.5 | 61.513.285 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.00 | 69.80 | -5.44 | 69.80 | 66.00 | 59,905,929 | 4,050,836,514 |
ALARK | 119.70 | 119.30 | 0.34 | 124.00 | 119.20 | 12,677,212 | 1,537,283,708 |
ASELS | 57.55 | 59.60 | -3.44 | 60.50 | 57.40 | 29,777,222 | 1,752,278,932 |
ASTOR | 100.00 | 102.80 | -2.72 | 103.40 | 99.80 | 10,340,672 | 1,048,992,854 |
BIMAS | 477.00 | 481.75 | -0.99 | 484.25 | 472.00 | 2,197,129 | 1,049,683,044 |
BRMEN | 5.80 | 6.10 | -4.92 | 6.16 | 5.80 | 97,607 | 580,550 |
BRSAN | 500.00 | 510.00 | -1.96 | 511.00 | 501.00 | 395,115 | 199,464,907 |
CMENT | 438.00 | 440.00 | -0.45 | 456.00 | 433.25 | 10,367 | 4,632,913 |
DENGE | 4.89 | 4.62 | 5.84 | 4.99 | 4.44 | 11,228,820 | 52,724,034 |
EKGYO | 9.08 | 9.28 | -2.16 | 9.55 | 9.08 | 271,656,197 | 2,529,156,925 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, inşaat, sigorta sektörleri yükselirken, spor, madencilik, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,306.74 | 2,288.84 | 0.78 | 2,322.84 | 2,248.73 |
XINSA | 10,001.31 | 9,993.69 | 0.08 | 10,306.05 | 9,990.54 |
XSGRT | 61,730.03 | 61,682.17 | 0.08 | 62,789.95 | 61,073.84 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,992.91 | 4,162.11 | -4.07 | 4,277.16 | 3,992.91 |
XMADN | 6,272.79 | 6,525.74 | -3.88 | 6,562.76 | 6,268.05 |
XBLSM | 5,329.38 | 5,534.64 | -3.71 | 5,554.65 | 5,329.38 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Mayıs 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.05 artışla 32.25 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.32 düşüşle 34.90 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2379 | 32.2477 | 0.05 | 18:28:52 |
EURO | 34.8900 | 34.9061 | -0.32 | 18:29:33 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (29 Mayıs 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,340 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.92… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,77 düşüşle 2.428,07 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.884,32 TL, satış fiyatı 3.969,91 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.831,06 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,342.02 | 2,342.42 | -0.92 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,537 | 15,831 | -0.77 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,884.32 | 3,969.91 | -0.77 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 84.02 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.821 işlem görürken, Ethereum $3.792,90 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Piyasada altın ve gümüşte zirve beklentisi
- Arçelik’ten LG ortaklığı hakkında açıklama
- “Kabul edilebilir fiyat eşiği aşıldı”
- Tesla hissedarlarına Musk’ın 56 milyar dolarlık maaşını reddetmeleri önerildi
- Japonya hizmet üreticisi fiyat endeksinde sert yükseliş
- Bakan Şimşek: Konut ve kira fiyat artışları düşecek
- Şimşek’ten çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi açıklaması
- AB’den Türkiye’deki Suriyelilere destek taahhüdü
- Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı
- “Kısa dönem kiralama sektöründe küçülme beklemiyoruz”